No conozco mucho de este equipo, por lo tanto no puedo hablar de el. Por nuestra parte, ayer en el entrenamiento nos concentramos en el contacto y continuidad. Y el viernes haremos mas énfasis en nuestro plan de juego.
Nuestro objetivo es ganar el campeonato, pero debemos trabajar duro para lograrlo y no subestimar la capacidad del oponente, West perdió la semana pasada 56-5 pero eso no indica que será igual, debemos salir a jugar nuestro mejor juego y muy importantemente hacerlo como equipo, manteniendo la disciplina y la compostura en todo momento.
Para ganar el campeonato hay que imaginarse que cada juego es una final, y hay que salir a dar lo mejor de si, el 100%, todo, para ganar y clasificar a las semis que es el primer objetivo, la final y el título vendrán después, por ahora nos concentramos en el juego del domingo.
Draw Date | Round | Time | Age Group | Home Team | Away Team | Ground | |||
17/03/2013 | 1 | 3:30 | 17 S1 Div 2 | Albany Creek | Green | vs | Wests | Harlequin | South Pine Sports Complex |
24/03/2013 | 1 | 2:20 | 17 S1 Div 2 | Redcliffe | Red | vs | Albany Creek | Green | Redcliffe State High School - 1 |
21/04/2013 | 1 | 3:30 | 17 S1 Div 2 | Albany Creek | Green | vs | Bye | Bye | South Pine Sports Complex |
28/04/2013 | 1 | 2:20 | 17 S1 Div 2 | Norths | Blue | vs | Albany Creek | Green | Hugh Courtney Oval - 3 |
5/05/2013 | 1 | 3:30 | 17 S1 Div 2 | Albany Creek | Green | vs | Brothers | Blue | South Pine Sports Complex |
12/05/2013 | 1 | 2:30 | 17 S1 Div 2 | GCDRU | Gold | vs | Albany Creek | Green | Palm Beach Currumbin Rugby Club - 1 |
19/05/2013 | 1 | 1:20 | 17 S1 Div 2 | Logan City | Gold | vs | Albany Creek | Green | Meakin Park - 1 |
No comments:
Post a Comment