En los dos últimos años he realizado, durante el primer día, una prueba física para medir la capacidad aeróbica, velocidad, y fortaleza de los jugadores. Y basado en los resultados y en la posición de juego diseño un plan de entrenamiento para mejorar el "fitness" de cada jugador y conseguir el nivel requerido para nuestro estilo de juego.
Este año, por primera vez, la prueba tendra tres partes, la primera será un "Beep o Blep Test" para medir la capacidad aeróbica. Esta prueba es muy buena para jugadores de rugby y es también usada por otras disciplinas deportivas o equipos.
La prueba consiste en que los jugaodres deben correr continuamente entre dos puntos seaprados a 20 metros de distancia. Las carreras son cronometradas por una grabación que suena beep cada cierto tiempo. A medida que la prueba va avanzando el intervalo de tiempo entre beeps se reduce, forzando al atleta a aumentar su velocidad. La prueba habrá finalizado para los atletas que no completen el recorrido antes del beep.
La prueba está, generalmente, estructurada en 21 niveles, cada uno de 62 segundos apróximadamente y la velocidad necesaria al inicio de la prueba es de 8.5 km/h, aumentando 0.5 km/h cada nivel.
Hay una tabla que se usa para medir los resultados de la prueba, esta tabla esta basada en el test oficial de Leger & Lambert "A Maximal Multi-Stage 20m Shuttle Run Test to predict VO2 Max"
Level | Shuttles | Cumulative Shuttles | Speed (km/h) | Shuttle Time (seconds) | Total level time (s) | Distance (m) | Cumulative Distance (m) | Cumulative Time (min and seconds) |
1 | 7 | 7 | 8.0 | 9.00 | 63.00 | 140 | 140 | 1:03 |
2 | 8 | 15 | 9.0 | 8.00 | 64.00 | 160 | 300 | 2:07 |
3 | 8 | 23 | 9.5 | 7.58 | 60.63 | 160 | 460 | 3:08 |
4 | 9 | 32 | 10.0 | 7.20 | 64.80 | 180 | 640 | 4:12 |
5 | 9 | 41 | 10.5 | 6.86 | 61.71 | 180 | 820 | 5:14 |
6 | 10 | 51 | 11.0 | 6.55 | 65.50 | 200 | 1020 | 6:20 |
7 | 10 | 61 | 11.5 | 6.26 | 62.61 | 200 | 1220 | 7:22 |
8 | 11 | 72 | 12.0 | 6.00 | 66.00 | 220 | 1440 | 8:28 |
9 | 11 | 83 | 12.5 | 5.76 | 63.36 | 220 | 1660 | 9:31 |
10 | 11 | 94 | 13.0 | 5.54 | 60.92 | 220 | 1880 | 10:32 |
11 | 12 | 106 | 13.5 | 5.33 | 64.00 | 240 | 2120 | 11:36 |
12 | 12 | 118 | 14.0 | 5.14 | 61.71 | 240 | 2360 | 12:38 |
13 | 13 | 131 | 14.5 | 4.97 | 64.55 | 260 | 2620 | 13:43 |
14 | 13 | 144 | 15.0 | 4.80 | 62.40 | 260 | 2880 | 14:45 |
15 | 13 | 157 | 15.5 | 4.65 | 60.39 | 260 | 3140 | 15:46 |
16 | 14 | 171 | 16.0 | 4.50 | 63.00 | 280 | 3420 | 16:49 |
17 | 14 | 185 | 16.5 | 4.36 | 61.09 | 280 | 3700 | 17:50 |
18 | 15 | 200 | 17.0 | 4.24 | 63.53 | 300 | 4000 | 18:54 |
19 | 15 | 215 | 17.5 | 4.11 | 61.71 | 300 | 4300 | 19:56 |
20 | 16 | 231 | 18.0 | 4.00 | 64.00 | 320 | 4620 | 21:00 |
21 | 16 | 247 | 18.5 | 3.89 | 62.27 | 320 | 4940 | 22:03 |
La distancia total (si se completa la prueba) es de 4940 meters (247 carreras)
Source: WikipediaY para medir si el resultado conseguido es bueno o no, voy a usar estas otras tablas
Male
Age | Excellent | Above Average | Average | Below Average | Poor |
14 - 16 | L12 S7 | L11 S2 | L8 S9 | L7 S1 | < L6 S6 |
17 - 20 | L12 S12 | L11 S6 | L9 S2 | L7 S6 | < L7 S3 |
21 - 30 | L12 S12 | L11 S7 | L9 S3 | L7 S8 | < L7 S5 |
31 - 40 | L11 S7 | L10 S4 | L6 S10 | L6 S7 | < L6 S4 |
41 - 50 | L10 S4 | L9 S4 | L6 S9 | L5 S9 | < L5 S2 |
Female
Age | Excellent | Above Average | Average | Below Average | Poor |
14 - 16 | L10 S9 | L9 S1 | L6 S7 | L5 S1 | < L4 S7 |
17 - 20 | L10 S11 | L9 S3 | L6 S8 | L5 S2 | < L4 S9 |
21 - 30 | L10 S8 | L9 S2 | L6 S6 | L5 S1 | < L4 S9 |
31 - 40 | L10 S4 | L8 S7 | L6 S3 | L4 S6 | < L4 S5 |
41 - 50 | L9 S9 | L7 S2 | L5 S7 | L4 S2 | < L4 S1 |
SOURCE: http://www.brianmac.co.uk/beep.htm
El año pasado los jugadores consiguieron un nivel dentro de la categoría promedio (average), después de varias semanas el resultado fue mejorando y algunos consiguieron el nivel excelente.
No comments:
Post a Comment