Este fin de semana el equipo Argentino jugará contra Australia en el Gold Coast, una ciudad de playa por excelencia, famosa más por playas como el Surfer Paradise que por el deporte del balón oval. Esta al sur de Brisbane, como a 100 kms de la ciudad, lo cual lo hace de fácil acceso por la autopista y por ende atractivo para muchos.
Ojalá y se llene el estadio. Los tickets no son tan costosos como los de Los All Blacks o Suráfrica, hay tickets de treinta dólares Será un juego interesante, Los Pumas apasionados, con mucho juego físico, intentanrán vencer el juego rápido y móvil de los Wallabies.
El clima hoy esta soleado, con temperaturas entre nueve y veintitres grados, ideal para jugar buen rugby, aunque favorece más el juego rápido que a el juego de forwards.
La última vez que estos dos jugaron fue en el 2003 en la Copa del Mundo que se jugó aquí en Australia. Después del empate ante Suráfrica y un bueno juego ante los All Blacks hay mucha expectativa con los visitantes, definitivamente no será un juego fácil si los suramericanos mantienen la compostura y la disciplina.
Australia ha vencido al equipo Suramericano en las útlimas cuatro oportunidades, y la última victoria felina fue en 1997, cuando jugaron en Buenos Aires, 18-16 fue el marcado final. Es la primera vez que ambos conjuntos sen enfrentan en el Gold Coast.
Resultados Argentina v Australia
fuente: Wikipedia
Date | Venue | Score | Victor | Comments |
---|---|---|---|---|
10 October 2003 | Stadium Australia, Sydney | 24 – 8 | Australia | 2003 Rugby World Cup |
2 November 2002 | River Plate Stadium, Buenos Aires | 6 – 17 | Australia | |
24 June 2000 | Bruce Stadium, Canberra | 32 – 25 | Australia | |
17 June 2000 | Ballymore Stadium, Brisbane | 53 – 6 | Australia | |
8 November 1997 | Estadio Ricardo Etcheverry, Buenos Aires | 18 – 16 | Argentina | |
1 November 1997 | Estadio Ricardo Etcheverry, Buenos Aires | 15 – 23 | Australia | |
6 May 1995 | Sydney Football Stadium, Sydney | 30 – 13 | Australia | |
30 April 1995 | Ballymore Stadium, Brisbane | 53 – 7 | Australia | |
4 October 1991 | Stradey Park, Llanelli | 32 – 19 | Australia | 1991 Rugby World Cup |
7 November 1987 | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | 27 – 19 | Argentina | |
31 October 1987 | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | 19 – 19 | draw | |
12 July 1986 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 26 – 0 | Australia | |
6 July 1986 | Ballymore Stadium, Brisbane | 39 – 19 | Australia | |
7 August 1983 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 29 – 13 | Australia | |
31 July 1983 | Ballymore Stadium, Brisbane | 3 – 18 | Argentina | |
3 November 1979 | Estadio Ricardo Etcheverry, Buenos Aires | 12 – 17 | Australia | |
27 October 1979 | Estadio Ricardo Etcheverry, Buenos Aires | 24 – 13 | Argentina |
No comments:
Post a Comment