El equipo profesional de Queensland, Los Reds, derrotaron el pasado domingo 43-8 a los Cheetas de Sur África y es la séptima victoria consecutiva del equipo australiano en el Suncopr Stadium, su casa. Un récord para el equipo rojo.
Es definitivamente un equipo distinto equipo al de hace un par de años atrás. Más maduro, disciplinado, motivado a ganar, será un año positivo, diferente. Especulando un poco, si mantienen el ritmo y estilo de juego y la fortaleza mental que han mostrado en los primeros juegos y las lesiones no les juegan una mala pasada, clasificarán a las semi finales.
Los fanáticos de Queensland no han visto jugar a su equipo un partido de semi finales desde el 2001, cuando perdieron con el ACT Brumbies.
Los Queenslanders ocuparon el puesto 14 en el 2007 y ganaron la cuchara de madera, premio que le otorga al último equipo de la tabla, en el 2010 bajo la dirección del coach Ewen McKenzie lograron el 5 lugar, la mejor actuación desde el 2002. Y si la ronda regular del Súper Rugby terminara hoy los Reds clasificarían a la Semi Final como el equipo ganador de la Conferencia Australiana, junto a los Crusaders y Stomers, los primeros de las Conferencias de Nueva Zelanda y Sur África respectivamente.
Los hombres de McKenzie viajan a la tierra de los Springbooks a enfretar a los Lios el penúltimo equipo de la tabla, de ganar sería la quinta victoria, y le falatrían sólo cuatro triunfos para igualar el récord de partidos ganados por el equipo durante una temporada (9), eso fue en 1996.
Super 15 Rugby Table
Overall Super Rugby table and standings | ||||||||||||
Conference leaders. | ||||||||||||
Team | Nation | P | W | L | D | B | PF | PA | PD | Bp | Ttl | |
1. | () | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 132 | 66 | 66 | 1 | 25 | |
2. | () | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 195 | 93 | 102 | 4 | 22 | |
3. | () | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 152 | 86 | 66 | 2 | 22 | |
Wild card teams | ||||||||||||
4. | () | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 160 | 124 | 36 | 4 | 20 | |
5. | () | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 156 | 132 | 24 | 2 | 20 | |
6. | Waratahs | () | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 84 | 39 | 2 | 18 |
7. | () | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 124 | -4 | 1 | 17 | |
8. | () | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 112 | -21 | 1 | 17 | |
9. | () | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 80 | 123 | -43 | 2 | 12 | |
10. | () | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 109 | 157 | -48 | 4 | 12 | |
11. | () | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 125 | 115 | 10 | 3 | 11 | |
12. | () | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 112 | 217 | -105 | 3 | 11 | |
13. | () | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 97 | 148 | -51 | 1 | 11 | |
14. | () | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 161 | -30 | 4 | 8 | |
15. | () | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98 | 139 | -41 | 3 | 7 |
Fuente: http://www.superxv.com
Super Rugby fixtures
Super Rugby Rd.7 - 1st of April | ||
SuperRugby Team | vs | SuperRugby Team |
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
Bye: Crusaders |
Fuente: http://www.superxv.com