Los visitantes perdieron en su ultima actuación, la semana pasada, ante los Springboks de Sur Africa 18-5, mientras los locales descansaron después de haber vencido 14-9 a los Surafricanos en Durban. Aunque los hombres de negro derrotaron 30-14 a los "pupilos" de Robbie Dean (el coach de Australia) en el primer encuentro en Auckland, una victoria de los australianos le daría la Copa del Torneo de naciones más prestiogo del Pacífico. Un trofeo que no ocupa la vitrina de la Federación de Rugby de Australia desde el 2001.
Los All Blacks son los campeones de la última edición y más que un partido de Tres Naciones, este juego es el último de ambos conjuntos antes del Mundial de Rugby y para el gandor será una ventaja en la preparación mental antes del tercer más importante evento deportivo del planeta el p®oximo mes de Septiembre.
Brisbane se viste de amarillo
Hoy muchos visten la camisa de los Wallabies.
Después del triunfo de los Reds en el torneo de Súper Rugby la fiebre, emoción y ganas de más de rugby continúa en Brisbane y era de esperarse que los tickets para el juego de Tres Naciones se agotaran pronto, duraron solo cuarenta y cinco minutos, y esta vez no fui tan rápido y no tuve la suerte de conseguir los tickets como lo hice para la final del Súper Rugby, asi que me toca ver el partido en casa.
La última vez que los All Blacks vinieron a Brisbane fue en el 2008, en esa oportunidad tuve la fortuna de ir con mi vieja y mi hermano que estaban de visita en Australia, fue una excelente experiencia, inolvidable. En esa oportunidad ganaron los All Blacks.
![]() AUSTRALIA: | ||||
FB | 15 | Kurtley Beale | ||
RW | 14 | Adam Ashley-Cooper | ||
OC | 13 | Pat McCabe | ||
IC | 12 | Anthony Faingaa | ||
LW | 11 | Digby Ioane | ||
FH | 10 | Quade Cooper | ||
SH | 9 | Will Genia | ||
N8 | 8 | Radike Samo | ||
RF | 7 | David Pocock | ||
LF | 6 | Rocky Elsom | ||
RL | 5 | James Horwill | ||
LL | 4 | Dan Vickerman | ||
TP | 3 | Ben Alexander | ||
HK | 2 | Stephen Moore (C) | ||
LP | 1 | Sekope Kepu | ||
Substitutes: | ||||
16 | Saia Faingaa | |||
17 | Salesi Ma'afu | |||
18 | Rob Simmons | |||
19 | Ben McCalman | |||
20 | Scott Higginbotham | |||
21 | Luke Burgess | |||
22 | Rob Horne | |||
Coach: | ||||
![]() |
![]() NEW ZEALAND: | ||
FB | 15 | Mils Muliaina |
RW | 14 | Cory Jane |
OC | 13 | Ma'a Nonu |
IC | 12 | Conrad Smith |
LW | 11 | Zac Guildford |
FH | 10 | Dan Carter |
SH | 9 | Piri Weepu |
N8 | 8 | Kieran Read |
RF | 7 | Richie McCaw (c) |
LF | 6 | Adam Thomson |
RL | 5 | Sam Whitelock |
LL | 4 | Brad Thorn |
TP | 3 | Owen Franks |
HK | 2 | Keven Mealamu |
LP | 1 | Tony Woodcock |
Substitutes: | ||
16 | Andrew Hore | |
17 | John Afoa | |
18 | Ali Williams | |
19 | Victor Vito | |
20 | Andy Ellis | |
21 | Colin Slade | |
22 | Isaia Toeava | |
Coach: | ||
![]() |
No comments:
Post a Comment