Empezó el mundial de fútbol y todas las miradas apuntan a Sur Africa, parece que todo se detuviera y el mundo girara alrededor del balón redondo. Paralelamente la vida continua, quizas con menos interes hacia lo cotidiano, pero sigue allí, moviendose y entre todas las cosas que no han parado esta el rugby.
Las selecciones nacionales del hemisferio Norte han viajado al Sur a enfrentar sus similares de Nueva Zelanda, Australia y Sur Africa.
Este fin de semana los All Blacks derrotaron a Irlanda 66-29 y se preparan para enfrentar a Gales este el sábado. Escocia cayo ante los Springbooks 41-17 y los Wallabies, a pesar del dominio británico en el scrum, venció a Inglaterra 27-17
Por otro lado, a nivel junior, se juega el Mundial de Rugby en Argentina, con mucho menos promoción, difusión y ganancias (en términos financieros) que el evento futbolistico pero no menos importante.
Doce equipos, divididos en tres grupos, se disputan el máximo galardón del rugby de menores, en Argentina.
Estos son los resultados de este fin de semana (publicados en la pagina web del IRB)
Fixtures and ResultsLatest results |
---|
JWC | 13 JUN 2010 | Argentina | 24 - 21 | Ireland | Estadio El Coloso del Parque |
JWC | 13 JUN 2010 | South Africa | 35 - 42 | Australia | Estadio CA Colon |
CHU | 13 JUN 2010 | Canada | 33 - 27 | France A | Infinity Park |
JWC | 13 JUN 2010 | Samoa | 12 - 15 | Fiji | Club Atletico Estudiantes |
Upcoming Fixtures |
---|
NC | 15 JUN 2010 | Italy A | | Georgia | stadionul National Arcul de Triumf |
NC | 15 JUN 2010 | Scotland A | | Namibia | stadionul National Arcul de Triumf |
NC | 15 JUN 2010 | Romania | | Jaguars | stadionul National Arcul de Triumf |
AFRC | 16 JUN 2010 | Kenya A | | Mauritius | Friedkin Recreational Centre |
Así terminaron los equipos luego de los últimos encuentros de la primera ronda, que se jugaron este fin de semana
Pool ATeam | W | D | L | PTS |
---|
New Zealand | 3 | 0 | 0 | 15 |
Wales | 2 | 0 | 1 | 8 |
Fiji | 1 | 0 | 2 | 4 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pool BTeam | W | D | L | PTS |
---|
England | 3 | 0 | 0 | 13 |
France | 2 | 0 | 1 | 9 |
Argentina | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ireland | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pool CTeam | W | D | L | PTS |
---|
Australia | 3 | 0 | 0 | 15 |
South Africa | 2 | 0 | 1 | 12 |
Scotland | 1 | 0 | 2 | 4 |
Tonga | 0 | 0 | 3 | 0 |
Partidos de las próximas jornadas
9th Place Semi FinalDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
17 Jun - 13:00 | Ireland | - | Samoa | Club Atletico Estudiantes, Paraná |
17 Jun - 15:15 | Scotland | - | Tonga | Club Atletico Estudiantes, Paraná |
5th Place Semi FinalDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
17 Jun - 14:00 | Wales | - | Argentina | Estadio CA Colon, Santa Fe |
17 Jun - 16:15 | France | - | Fiji | Estadio CA Colon, Santa Fe |
Semi FinalsDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
17 Jun - 14:10 | Australia | - | England | Estadio El Coloso del Parque, Rosario |
17 Jun - 16:30 | New Zealand | - | South Africa | Estadio El Coloso del Parque, Rosario |
11th Place Play-OffDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 14:15 | Loser Match 19 | - | Loser Match 20 | Club Atletico Estudiantes, Paraná |
9th Place Play-OffDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 12:00 | Winner Match 19 | - | Winner Match 20 | Club Atletico Estudiantes, Paraná |
7th Place Play-OffDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 12:00 | Loser Match 21 | - | Loser Match 22 | Estadio CA Colon, Santa Fe |
5th Place Play-OffDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 14:15 | Winner Match 21 | - | Winner Match 22 | Estadio CA Colon, Santa Fe |
3rd Place Play-OffDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 16:45 | Loser Match 23 | - | Loser Match 24 | Estadio El Coloso del Parque, Rosario |
FinalDate | Team A | Score | Team B | Venue |
---|
21 Jun - 19:10 | Winner Match 23 | - | Winner Match 24 | Estadio El Coloso del Parque, Rosario |
No comments:
Post a Comment