Los de Queensland no han derrotado a su similar de New South Wales desde mayo del 2004, cuando los rojos ganaron 23-7, y desde entonces han perdido siete veces consecutivamente, y curiosamente Ewen MacKenzie, actualmente el coach de los Reds, fue el entrenador de los Warathas durante todos eso años de contínuas derrotas hasta 2009 cuando se marchó a Francia.
Este año, la única derrota de los Reds ha sido antes los Warathas, un abultado 30-6, pero desde entonces los hombres de McEnzie no han perdido y han ganado siete juegos consecutivamente. Parece que siete es el número mágico esta noche; serán ocho las victorias consecutiva de los rojos , lo cual será un récord para el equipo? o el equipo azul romperá esta seguidilla de triunfos y continuará la seguidillas de derrotas que desde el 2004 no han podido romper ?
Por ahora los Reds lideran la tabla de la Conferencia Australiana con 35 tantos mientras los Warathas, con cinco victorias, ocupan el segundo puesto con ocho puntos menos, los de New South Wales necesitan ganar con bono para acercarse a los de Queensland.
2011 Super Rugby - Round 10
QUEENSLAND REDS v HSBC WARATAHS
Saturday 23 April 2011
Lang Park, Brisbane QLD
Kick-off: 7:40pm AEST
Referee: Steve Walsh (AUS)
Assistant Referees: Ian Smith (AUS) & Stephen Hill (AUS)
Weather: 18-25C. Mostly clear. Wind E 10-20 km/h.
QUEENSLAND REDS | | HSBC WARATAHS |
Ben Lucas (Sunnybank) | 15 | Lachie Turner (Eastwood) |
Luke Morahan (University) | 14 | Tom Kingston (Sydney University) |
Anthony Faingaa (Souths) | 13 | Ryan Cross (Eastern Suburbs) |
Mike Harris (TBC) | 12 | Tom Carter* (Sydney University) |
Digby Ioane (Sunnybank) | 11 | Drew Mitchell (Balmain) |
Quade Cooper (Souths) | 10 | Kurtley Beale (Randwick) |
Will Genia [vc] (Norths) | 9 | Luke Burgess (Sydney University) |
Scott Higginbotham (Wests) | 8 | Wycliff Palu (Manly) |
Beau Robinson (Warringah) | 7 | Phil Waugh [c] (Sydney University) |
Radike Samo (Southern Districts) | 6 | Ben Mowen (Randwick) |
James Horwill [c] (Unviersity) | 5 | Sitaleki Timani (Southern Districts) |
Rob Simmons (Sunnybank) | 4 | Dean Mumm (Sydney University) |
Guy Shepherdson (Southern Districts) | 3 | Sekope Kepu (Randwick) |
Saia Faingaa (Souths) | 2 | Tatafu Polota-Nau (Parramatta) |
Ben Daley (Gold Coast) | 1 | Benn Robinson (Eastwood) |
| Reserves | |
James Hanson (University) | 16 | Damien Fitzpatrick (Eastwood) |
Greg Holmes (Sunnybank) | 17 | Al Baxter (Northern Suburbs) |
Adam Wallace-Harrison (Sunnybank) | 18 | Kane Douglas (Southern Districts) |
Leroy Houston (Norths) | 19 | Dave Dennis (Sydney University) |
Liam Gill (Sunnybank) | 20 | Pat McCutcheon (Sydney University) |
Will Chambers (Brothers) | 21 | Brendan McKibbin (Eastern Suburbs) |
Dom Shipperley (Brothers) | 22 | Daniel Halangahu (Sydney University) |
Ewen McKenzie | Coach | Chris Hickey |
No comments:
Post a Comment