Saturday, March 7, 2009

Eliminados "los grandes"


Los cuartos de final del Mundial de Seven, que se juega este fin de semana en Dubai, fueron una gran sorpresa, en los cuatro juegos de la categoría masculina los equipos favoritos cayeron eliminados ante Gales, Samoa, Argentina y Kenya, y los "más pequeños" clasificaron a unas semis finales que nadie imaginó.

Nueva Zelanda el equipo favorito a levantar la copa del Mundial fue el primero en perder, esta vez ante su similar de Gales 14-15. Y se repite la historia, del pasado mundial de Rugby XV en Francia donde los All Balcks fueron eliminados por los anfitriones igualmente en los cuartos de final. Mala suerte? Quizas es un problema psicologico, tendran que evaluar y buscar soluciones.

En el segundo encuentro Inglaterra quedó eliminada al perder ante Samoa 26-31 en tiempo extra. Y Los Pumas de Argentina dieron otra sorpresa al eliminar a Sur Africa, el último equipo de los tres "grandes" del Pacífico que quedaba. (Australia fue eliminada en la primera ronda). Los felinos perdían 12-0 a cinco minutos del final pero dos tries convertidos, el último a menos de dos minutos del final, le dieron la calsificación a la siguinete ronda.

Pero la mayor sorpresa de todas fue la victoria de Kenya ante los defensores del título: Fiji. Cometiendo menos errores, aprovechando las oportunidades y maximixando su velocidad Kenya anotó en cuatro ocasiones y los campeones solo lo hicieron en una ocasión. El maracador final mostraba 26-7 a favor de los africanos, para delirio de un público que salataba y bailaba en las tribunas.

En otros resultados de cuartos de final, en la categoría femenina, Estados Unidos derrotó a Francia 19-0, Nueva Zelanda superó a Canadá 33-12, España perdió ante Sur Africa 7-15 e Inglaterra cayó ante Australia 17-10


Próximos encuentros Semi finales
Categoría Masculina
Gales v Samoa
Argentina v Kenia

Categoría Femenina
Estados Unidos v Nueva Zelanda
Sur Africa v Australia

Resulatdos Cuartos Final (Categoría Femenina)

32 13:34 ENGLAND 10 - 17 AUSTRALIA Cuarto Final
31 13:12 SPAIN 7 - 15 SOUTH AFRICA Cuarto Final
30 12:50 NEW ZEALAND 33 - 12 CANADA Cuarto Final
29 12:28 FRANCE 0 - 19 UNITED STATES Cuarto Final

28 12:06 RUSSIA 12 - 5 NETHERLANDS Tazón Cuarto F
27 11:44 BRAZIL 12 - 7 UGANDA Tazón Cuarto F
26 11:22 ITALY 17 - 0 THAILAND Tazón Cuarto F
25 11:00 CHINA 21 - 5 JAPAN Tazón Cuarto F


Resultados Ronda Eliminatoria (Categoria Femenina)

24 19:26 ENGLAND 47 - 0 JAPAN Pool B
23 19:04 RUSSIA 0 - 12 UNITED STATES Pool B
22 18:42 NEW ZEALAND 25 - 0 SOUTH AFRICA Pool D
21 18:20 ITALY 12 - 7 UGANDA Pool D
20 17:58 CANADA 38 - 0 BRAZIL Pool C
19 17:36 SPAIN 19 - 12 THAILAND Pool C
18 17:14 FRANCE 19 - 5 CHINA Pool A
17 16:52 AUSTRALIA 36 - 0 NETHERLANDS Pool A
16 16:30 JAPAN 0 - 38 UNITED STATES Pool B
15 16:08 ENGLAND 29 - 0 RUSSIA Pool B
14 15:46 SOUTH AFRICA 26 - 0 UGANDA Pool D
13 15:24 NEW ZEALAND 45 - 0 ITALY Pool D
12 15:02 CANADA 0 - 12 SPAIN Pool C
11 14:40 BRAZIL 12 - 10 THAILAND Pool C
10 14:18 NETHERLANDS 12 - 31 CHINA Pool A
9 13:56 AUSTRALIA 10 - 14 FRANCE Pool A
8 13:34 JAPAN 10 - 31 RUSSIA Pool B
7 13:12 ENGLAND 17 - 0 UNITED STATES Pool B
6 12:50 SOUTH AFRICA 17 - 5 ITALY Pool D
5 12:28 NEW ZEALAND 50 - 0 UGANDA Pool D
4 12:06 BRAZIL 0 - 19 SPAIN Pool C
3 11:44 CANADA 52 - 7 THAILAND Pool C
2 11:22 NETHERLANDS 17 - 14 FRANCE Pool A
1 11:00 AUSTRALIA 50 - 12 CHINA Pool A

Resulatdos Cuartos Final (Categoría Masculina)

48 14:34 KENYA 26 - 7 FIJI Cuarto Final
47 14:12 SOUTH AFRICA 12 - 14 ARGENTINA Cuarto Final
46 13:50 ENGLAND 26 - 31 SAMOA Cuarto Final
45 13:28 NEW ZEALAND 14 - 15 WALES Cuarto Final
44 13:06 PORTUGAL 12 - 5 CANADA Plato Cuarto F
43 12:42 FRANCE 19 - 21 SCOTLAND Plato Cuarto F
42 12:20 UNITED STATES 14 - 24 AUSTRALIA Plato Cuarto F
41 11:58 TONGA 24 - 7 TUNISIA Plato Cuarto F
40 11:36 HONG KONG 14 - 7 ITALY Tazón Cuarto F
39 11:14 IRELAND 24 - 5 ARABIAN GULF Tazón Cuarto F
38 10:52 JAPAN 12 - 19 URUGUAY Tazón Cuarto F
37 10:30 ZIMBABWE 28 - 10 GEORGIA Tazón Cuarto F


Resultados Ronda Eliminatoria (Categoria Masculina)

36 19:26 NEW ZEALAND 24 - 7 TONGA Pool A
35 19:04 ENGLAND 26 - 7 KENYA Pool E
34 18:42 SAMOA 19 - 0 AUSTRALIA Pool D
33 18:20 FIJI 38 - 5 FRANCE Pool B
32 17:58 SOUTH AFRICA 19 - 14 SCOTLAND Pool C
31 17:36 ARGENTINA 14 - 0 WALES Pool F
30 17:14 UNITED STATES 33 - 5 GEORGIA Pool B
29 16:52 PORTUGAL 17 - 5 IRELAND Pool D
28 16:30 ARABIAN GULF 17 - 19 ITALY Pool A
27 16:08 TUNISIA 17 - 14 HONG KONG Pool E
26 15:46 CANADA 22 - 12 JAPAN Pool C
25 15:24 ZIMBABWE 28 - 24 URUGUAY Pool F
24 15:02 FRANCE 33 - 0 GEORGIA Pool B
23 14:40 AUSTRALIA 21 - 24 IRELAND Pool D
22 14:18 SCOTLAND 31 - 10 JAPAN Pool C
21 13:56 WALES 27 - 0 URUGUAY Pool F
20 13:34 TONGA 31 - 10 ITALY Pool A
19 13:12 KENYA 43 - 7 HONG KONG Pool E
18 12:50 FIJI 26 - 12 UNITED STATES Pool B
17 12:28 ARGENTINA 40 - 5 ZIMBABWE Pool F
16 12:06 SOUTH AFRICA 15 - 7 CANADA Pool C
15 11:44 SAMOA 20 - 7 PORTUGAL Pool D
14 11:22 ENGLAND 26 - 24 TUNISIA Pool E
13 11:00 NEW ZEALAND 41 - 5 ARABIAN GULF Pool A
12 20:38 SOUTH AFRICA 26 - 5 JAPAN Pool C
11 20:16 FIJI 26 - 10 GEORGIA Pool B
10 19:54 NEW ZEALAND 42 - 0 ITALY Pool A
9 19:30 ENGLAND 42 - 5 HONG KONG Pool E
8 18:16 ARGENTINA 19 - 7 URUGUAY Pool F
7 18:06 SAMOA 35 - 5 IRELAND Pool D
6 17:54 TONGA 19 - 0 ARABIAN GULF Pool A
5 17:44 FRANCE 26 - 17 UNITED STATES Pool B
4 17:32 SCOTLAND 14 - 33 CANADA Pool C
3 17:22 AUSTRALIA 24 - 12 PORTUGAL Pool D
2 17:10 KENYA 29 - 7 TUNISIA Pool E
1 17:00 WALES 31 - 5 ZIMBABWE Pool F

Fuente:IRB

No comments: